Aus ShopleiterWiki
Warenwirtschaftssysteme benötigen Shopbetreiber zum Datenabgleich bei Bestellungen im Online Shop.
| Hersteller | Produkt | Shopsystem | Preis | Webseite
|
| actindo GmbH | actindo Faktura / WWS | xtCommerce | ab 25 € netto mtl. | actindo GmbH
|
| Amicron Software | Amicron Faktura | Magento | 299 € netto | Amicron Faktura
|
| Stefan Raßmann | CAO Faktura | xtCommerce | kostenlos | CAO Faktura
|
| JTL Software GmbH | JTL-Wawi | Magento, JTL-Shop, xtCommerce, osCommerce, Zen Cart, SelfCommerce, Gambio, ECB-Shop, Bigware, VirtueMart und eBay | kostenlos | JTL-Wawi
|
| Jürgen Jesse | LexShopSync | Magento, Veyton und xtCommerce | 480 € netto | LexShopSync (Schnittstelle zu Lexware)
|
| DoubleM Neue Medien GmbH | DM.Connector | Magento | 299 € netto | DM.Connector (Schnittstelle zu Lexware)
|
| m-por media GmbH | Faktura XP | Magento | 529 € netto | Faktura-XP Shop Edition Auftragsverwaltung
|
| LINET Services GmbH | Lx-Office | | kostenlos | Lx-Office
|
| mention Software GmbH | mention Warenwirtschaft | | ab 1.250 € netto | mention
|
| codegarden software | Kontor.NET | Amazon, eBay, xtCommerce und Yatego | ab 279 € netto | Kontor.NET
|
| SLU GmbH | Oktopus Pro | xtCommerce, osCommerce und OXID | k.A. | SLU GmbH
|
| Vario Software GmbH | Vario | xtCommerce | ab 1.990 € netto | Vario Software
|
Tab. 4.4: Hersteller von Warenwirtschaftssoftware