Shopsystem
Aus ShopleiterWiki
Inhaltsverzeichnis |
Online Shop Systeme
Mietshops
Für wen eignen sich Mietshops? Mietshops eignen sich sehr gut für Neueinsteiger. Die Anfangskosten sind überschaubar und auch das benötigte Know-how hält sich in Grenzen. Sie sind in der Lage, in relativ kurzer Zeit Ihre Tätigkeit im Online-Handel aufzubauen. Allerdings summieren sich die monatlichen Mietkosten im Laufe der Zeit. Hier finden Sie einige Anbieter von Mietshops.
| Mietshop | Mietpreis | Webseite |
|---|---|---|
| 1blu eShop | ca. 7 €/Monat | 1blu.de |
| 1&1 eShop | ca. 15 €/Monat | 1und1.de |
| Alfahosting | ca. 10 €/Monat | alfahosting.de |
| apt-webshop-system (apt-ebusiness GmbH) | ca. 20 €/Monat | apt-ebusiness.com |
| Cosmo Shop | ca. 59 €/Monat | cosmoshop.de |
| Deutsche Telekom | ca. 10 €/Monat | t-online.de |
| hapo / Brunner | ca. 34 €/Monat | system-shop.at |
| HiHo GmbH | ca. 29 CHF/Monat | rent-a-shop.ch |
| Host Europe GmbH | ca. 10 €/Monat | hosteurope.de |
| Irmler IT-Solutions | ca. 12 €/Monat | irmler.at |
| Mallux GmbH | ca. 6 €/Monat | mallux.de |
| OXID eSales AG | ca. 12 €/Monat | oxid-esales.com |
| ShopSystems | ca. 60 €/Monat | shopsystems.biz |
| serverspot | ca. 15 €/Monat | serverspot.de |
| Strato Shop | ca. 10 €/Monat | strato.de |
| Verio Europe | ca. 16 €/Monat | verio.de |
| Xanario | ca. 119 €/Monat | xanario.de |
Tabelle 5.2: Alphabetische Marktübersicht von Mietshop-Systemen
Kaufshops
Für wen eignen sich Kaufshops? Wer professionell und langfristig in den Online-Handel einsteigen möchte, für den sind nicht nur Mietshops eine Option, sondern auch Kaufshops. Die Anfangskosten sind zwar oft höher, amortisieren sich aber im Laufe von ein bis zwei Jahren. Man muss auch nicht unbedingt Programmierkenntnisse besitzen, so dass sich Kaufshops auch für Neueinsteiger eignen. Eine Übersicht der wohl bekanntesten Kaufshop-Systeme finden Sie in Tabelle 5.4 (Preise inkl. 19 % USt).
| Kaufshop | Kaufpreis | Webseite |
|---|---|---|
| aconon Shop | ab 899 € | aconon.de |
| Caupo Shop | ab 290 € | caupo.net |
| Data Becker | ab 380 € | shoptodate.de |
| DaVinci Technology GmbH | ab 179 € | davinci-shop.de |
| Gambio GmbH | ab 149 € | gambio.de |
| GS Software GmbH | ab 94 € | gs-shopbuilder.com |
| OXID eShop | ab 1.990 € | oxid-esales.com |
| Mondo Shop | ab 82 € | mondo-media.de |
| PhPepperShop | ab 165 € | phpeppershop.com |
| Sage GS-Shop | ab 522 € | sage.de |
| ShopFactory | ab 625 CHF | shopfactory.de |
| ShopPilot | ab 890 € | shoppilot.de |
| Shop Weezle | ab 290 € | shopweezle.de |
| ShopXS | ab 249 € | shopxs.de |
| Smartstore | ab 237 € | smartstore.de |
| xaranshop | ab 111 € | xaran.de |
| Xynx NetShop | ab 40 € | xynx.de |
| Xonic | ab 333 € | xonic-solutions.de |
| Yellow-Pixel | ab 350 € | yepi.de |
Tabelle 5.4: Alphabetische Marktübersicht über Kaufshop-Systeme
OpenSource-Shops
Für wen eignen sich OpenSource-Shops? Inzwischen eignen sich OpenSource-Lösungen für den professionellen Einsatz. Wer sich etwas mehr mit Technik und dem Einsatz von Modulen auskennt und darüber hinaus viel Zeit aufbringen kann, profitiert von Shop-Software ohne Anfangsinvestitionen und laufende Kosten. Inzwischen haben sich einige deutschsprachige Lösungen am Markt etabliert, die zum Teil sogar an die speziellen inländischen Bedürfnisse angepasst sind. Denn bekanntlich setzen Internet-Käufer nicht überall die gleichen Zahlungsarten ein. Es steht Ihnen frei, ob Sie lokal an Ihrem PC den Shop installieren und konfigurieren oder gleich online auf Ihrem Webserver. Auf den ersten Blick sieht es recht schwierig aus. Ist der Anfang jedoch einmal gemacht, arbeiten Sie sich schneller ein, als Sie vermuten.
| OpenSource | Sprache | Webseite |
|---|---|---|
| Bigware | DE | bigware.de |
| Commerce.CGI | EN | commerce-cgi.com |
| FWP Shop | DE | fwpshop.org |
| InterChange | EN | icdevgroup.org |
| Magento | DE | magentocommerce.com |
| OXID eSales | DE | oxid-esales.com |
| osCommerce | DE | oscommerce.de |
| PhPay | EN | sourceforge.net |
| phpShop | EN | phpshop.org |
| PrestaShop | EN | PrestaShop |
| tt_products.de | DE | ttproducts.de (für TYPO3) |
| VirtueMart | EN | virtuemart.net (für Joomla) |
| xt:Commerce Veyton | DE | xtcommerce.de (kostenpflichtig) |
| ZenCart | EN | zencart.com |
Tabelle 5.6: Marktübersicht von OpenSource-Shop-Systemen
