EBook Reader
Aus ShopleiterWiki
| Artikelname | Preis | Display/Auflösung | Arbeitsspeicher | Gewicht | Abmessungen | Schnittstellen | Datei-/Audio-/Bilder-/Videoformate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adasys Flatreader | 229 EUR | 12,7 cm (800 x 600 Pixel) | 512 MB | 180 g | 121 x 190,5 x 8,9 mm | USB, SD-Karte | PDF, TXT, ePub, HTML, CHM MP3 JPEG, GIF, BMP |
| Amazon Kindle | 259 US$ | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 2 GB | 289 g | 134 x 203,2 x 9,1 mm | USB, SD-Karte, UMTS | PDF, TXT, HTML, Doc, RTF, AZW MP3, AAX JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Amazon Kindle DX | 489 US$ | 24,6 cm (1200 x 824 Pixel) | 4 GB | 560 g | 182 x 264,2 x 9,6 mm | USB, SD-Karte, UMTS, WiFi | PDF, TXT, HTML, Doc, RTF, AZW MP3, AAX JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Asus DR-900 | k.A. | 20,6 cm (1024 x 768 Pixel) | 4 GB | 370 g | 161 x 222,0 x 9,0 mm | USB, SD-Karte, UMTS, WiFi | PDF, TXT, ePub MP3 |
| Astak EZ Reader | k.A. | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 4 GB | 221 g | 119 x 182,9 x 10,2 mm | USB, SD-Karte, WiFi | PDF, TXT, ePub, HTML, CHM, RTF MP3 |
| BeBook One | 249 EUR | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 512 MB | 220 g | k.A. | USB, SD-Karte | PDF, TXT, ePub, Doc MP3 JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF |
| BeBook Mini | 199 EUR | 12,7 cm (800 x 600 Pixel) | 512 MB | 160 g | k.A. | USB, SD-Karte | |
| BeBook Neo | 299 EUR | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 512 MB | 298 g | k.A. | USB, SD-Karte | |
| Bookeen Cybook Gen3 | 280 EUR | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 64 MB | 174 g | 118 x 188,0 x 8,5 mm | USB, SD-Karte | PDF, TXT, HTML, RTF, PalmDoc |
| Bookeen Cybook Opus | 199 EUR | 12,7 cm (800 x 600 Pixel) | 1 GB | 150 g | 108 x 151,0 x 10,0 mm | USB, microSD-Karte | PDF, TXT, ePub, HTML |
| enTourage eDGe | 499 US$ | 24,6 cm (1200 x 825 Pixel) | 4 GB | 1360 g | 209 x 273,1 x 25,4 mm | USB, SD-Karte, WiFi, Bluetooth | PDF, ePub MP3, AAC, WAV, 3GPP, MP4, OGG, M4A 3GP, MP4, Adobe Flash Lite (H.264) |
| Etaco Jetbook | 270 EUR | 12,7 cm (800 x 600 Pixel) | 112 MB | 210 g | USB, SD-Karte | ||
| Hanvon WISEreader N516 | 190 EUR | 12,7 cm (800 x 600 Pixel) | 512 MB (plus 2 GB SD-Karte) | 170 g | 108 x 152,0 x 12,0 mm | USB, SD-Karte | PDF, TXT, ePub, HTML, Doc, FB2, CHM MP3 JPEG, GIF, PNG |
| Hanvon WISEreader N518 | 280 EUR | 12,7 cm (800 x 600 Pixel) | 512 MB (plus 4 GB SD-Karte) | 190 g | 112 x 153,0 x 12,0 mm | USB, SD-Karte | PDF, TXT, ePub, HTML, Doc MP3, WAV, WMA JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF |
| Hanvon WISEreader N526 | 280 EUR | 12,7 cm (800 x 600 Pixel) | 512 MB (plus 4 GB SD-Karte) | 195 g | 117 x 173,0 x 10,3 mm | USB, SD-Karte | PDF, TXT, ePub, HTML, Doc, FB2, CHM MP3, WAV, WMA JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF |
| iRex DR-800 | 499 EUR | 20,6 cm (1024 x 768 Pixel) | 128 MB | 149 x 193,0 x 10,7 mm | USB | ||
| iRex DR-1000 | 699 EUR | 25,9 cm (1280 x 1024 Pixel) | 128 MB (plus 1 GB SD-Karte) | USB | PDF, TXT, ePub, HTML, PRC JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF | ||
| iRex iLiad | 549 EUR | 20,6 cm (1024 x 768 Pixel) | 256 MB (plus 8 GB SD-Karte) | 435 g | 155 x 217,0 x 16,0 mm | USB, MMC- und CF-Karte, WiFi | PDF, TXT, ePub, HTML, PRC JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Onyx Boox 60 | 350 US$ | 12,7 cm (800 x 600 Pixel | 512 MB | 290 g | 120 x 190,0 x 11,0cm | USB, SD-Karte, WiFi | PDF, TXT, ePub, HTML, CHM, PDB MP3, WAV JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF |
| Plastic Logic QUE proReader WiFi | 649 US$ | 26,7 cm (1264 x 944 Pixel) | 4 GB | 481 g | 279 x 215,9 x 7,6 mm | USB, WiFi | PDF, TXT, ePub, RTF JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Plastic Logic proReader 3G | 799 US$ | 26,7 cm (1264 x 944 Pixel) | 8 GB | 481 g | 279 x 215,9 x 7,6 mm | USB, WiFi, UMTS | PDF, TXT, ePub, RTF JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Skiff Reader | k.A. | 29,2 cm (1200 x 1600 Pixel) | 4 GB (plus 3 GB SD-Karte) | 498 g | 228 x 279,4 x 6,8 mm | USB, SD-Karte, UMTS, WiFi | MP3 |
| Sony PRS-505 | 199 EUR | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 192 MB | 250 g | 122 x 175,3 x 7,6 mm | USB, SD-Karte, MemoryStick | PDF, TXT, ePub, BBeB, RTF MP3, AAC JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Sony PRS-600 | 300 EUR | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 512 MB | 286 g | 121 x 174,3 x 9,8 mm | USB, SD-Karte, MemoryStick | PDF, TXT, ePub, BBeB, RTF MP3, AAC JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Sony PRS-700 | 400 US$ | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 384 MB | 280 g | 122 x 175,0 x 8,0 mm | USB, SD-Karte | PDF, TXT, ePub, BBeB, RTF, Doc MP3, AAC JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Sony PRS-900 | 399 US$ | 20,6 cm (1024 x 800 Pixel) | 361 g | USB, SD-Karte | PDF, TXT, ePub, BBeB, RTF, Doc MP3, AAC JPEG, GIF, PNG, BMP | ||
| Txtr Reader | 299 EUR | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 128 MB (plus 8 GB microSD-Karte) | 300 g | 151 x 131,0 x 12 ,0 mm | USB, microSD-Karte, EDGE, Bluetooth, WiFi | PDF, ePub |
| Viewsonic VEB-612 | k.A. | 15,2 cm (800 x 600 Pixel) | 512 MB | 180 g | 115 x 185,0 x 9.5 mm | SD Card bis 4 GB | PDF, TXT, ePub, HTML, PRC MP3 |
